Оригінальні акумуляторні батареї Toyota
Новини
Дата публікації: 26 травня 2023 р.
Оригінальні акумуляторні батареї, розроблені спеціально для вашого автомобіля Toyota, забезпечать Вам оптимальну продуктивність при водінні.
І ось чому:
- Гарантія 3 роки, без обмеження пробігу
- Не потребують обслуговування
- Акумуляторні батареї надійні за будь-якої погоди та у будь-яку пору року
Yaris
Двигун | Рік вир-ва | Ємність | Каталожний номер | Ціна, грн (з ПДВ) | Вартість заміни |
1,3 | 2005-2011 | 52 Ah | 28800-YZZZE | 4614,40 | 450 |
1 | 2011-2014 | 52 Ah | 28800-YZZZE | 4614,396 | |
1,3 | |||||
1,3 | 2014 | 52 Ah | 28800-YZZZE | 4614,40 |
Auris
Двигун | Рік вир-ва | Ємність | Каталожний номер | Ціна, грн (з ПДВ) | Вартість заміни |
1,3 | 2013- | 60 Ah | 28800-YZZZA | 5508,132 | 450 |
1,6 |
Corolla
Двигун | Рік вир-ва | Ємність | Каталожний номер | Ціна, грн (з ПДВ) | Вартість заміни |
1,3 | 2006-2013 | 65 Ah | 28800-YZZZJ | 5462,172 | 450 |
1,6 | |||||
1,3 | 2013- | 60 Ah | 28800-YZZZA | 5508,132 | |
1,6 | |||||
1,8 |
Avensis
Двигун | Рік вир-ва | Ємність | Каталожний номер | Ціна, грн (з ПДВ) | Вартість заміни |
1,8 | 2003-2008 | 60 Ah | 28800-YZZZA | 5508,132 | 450 |
2 | |||||
1,6 | 2008- | 60 Ah | 28800-YZZZA | 5508,132 | |
1,8 | |||||
2 | |||||
2,2D | 90 Ah | 28800-YZZZD | 8010,408 |
Camry
Двигун | Рік вир-ва | Ємність | Каталожний номер | Ціна, грн (з ПДВ) | Вартість заміни |
2,4 | 2006-2011 | 70 Ah | 28800-YZZZL | 6265,956 | 450 |
3,5 | |||||
2,5 | 2011- | ||||
3,5 |
RAV4
Двигун | Рік вир-ва | Ємність | Каталожний номер | Ціна, грн (з ПДВ) | Вартість заміни |
2 | 2005-2012 | 65 Ah | 28800-YZZZJ | 5462,17 | 450 |
2,4 | 70 Ah | 28800-YZZZL | 6265,96 | ||
2,2D | 80 Ah | 28800-YZZZN | 8708,58 | ||
2 | 2012- | 65 Ah | 28800-YZZZJ | 5462,172 | |
2,5 | |||||
2,2D | 80 Ah | 28800-YZZZN | 8708,58 |
Highlander
Двигун | Рік вир-ва | Ємність | Каталожний номер | Ціна, грн (з ПДВ) | Вартість заміни |
3,5 | 2010-2013 | 70 Ah | 28800-YZZZL | 6265,956 | 450 |
2,7 | 2013- | ||||
3,5 |
LC Prado
Двигун | Рік вир-ва | Ємність | Каталожний номер | Ціна, грн (з ПДВ) | Вартість заміни |
4 | 2002-2009 | 70 Ah | 28800-YZZZL | 6265,956 | 450 |
2,7 | 2009- | 70 Ah | 28800-YZZZL | 6265,956 | |
4 | |||||
2,8D | 70 Ah | 28800-YZZZM | 6265,96 | ||
2,8D | 75 Ah | 28800-YZZJG | 6944,57 | ||
3,0D | 80 Ah | 28800-YZZZN | 8708,58 | ||
3,0D | 80 Ah | 28800-YZZZP | 8792,68 |
LC 200
Двигун | Рік вир-ва | Ємність | Каталожний номер | Ціна, грн (з ПДВ) | Вартість заміни |
4,6 | 2007- | 80 Ah | 28800-YZZZN | 8708,58 | 450 |
4,7 | |||||
4,5D | 28800-YZZZP | 8792,676 | |||
4,5D |
Hilux
Двигун | Рік вир-ва | Ємність | Каталожний номер | Ціна, грн (з ПДВ) | Вартість заміни |
2,5D | 2005-2012 | 80 Ah | 28800-YZZZM | 6265,956 | 450 |
2,5D | |||||
2,8D | 2015- | 77 Ah | 28800-YZZZH | 6644,38 | |
2,8D | 70 Ah | 28800-YZZZC | 6461,52 | ||
2,4D | 90 Ah | 28800-YZZZD | 8010,41 | ||
2,4D | 90 Ah | 8010,41 |
Відділ сервісу:
+38 (098) 571-57-15
+38 (095) 271-57-15
Наша адреса: Тойота Центр Івано-Франківськ «Класик-Авто», м. Івано-Франківськ, вул. Надрічна, 78.
Залишились запитання ?