RAV4
Від:
702 628 грн


Жодних компромісів
RAV4 створено бути керованим, а дизайн розроблений, щоб виділитися. Завдяки самозарядному та потужному гібридному приводу, ви насолоджуєтеся всіма перевагами електродвигуна, без незручностей. Просторий та зручний інтер’єр, надає відчуття комфорту під час подорожей по місту.
Комплектації
Фотодобірка

RAV4 — не схожий на жоден інший кросовер.
Інноваційна платформа TNGA* дозволила зменшити вагу і знизити центр ваги автомобіля та водночас збільшити жорсткість шасі та видимість для водія. Як результат — позашляховик з винятковими можливостями, що стильно та безпечно відвезе вас куди завгодно.
*Нова глобальна модульна архітектура Toyota New Global Architecture.
Огляд 360°
Виберіть колір та роздивіться авто з усіх сторін



























































































































































































































































































































Білий (040)









Ціни
На авто в Україні
На авто під замовлення
Комплектація | Live | Active | Lounge | Style | Black | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Dual VVT-i, Live, MT, 2WD | від 702 628 грн | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Live, CVT, 2WD | від 751 588 грн | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Active, CVT, 2WD | - | від 834 976 грн | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Active, CVT, AWD | - | від 922 939 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Active, e-CVT, 2WD | - | від 932 892 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Active, e-CVT, AWD-i | - | від 1 021 124 грн | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Lounge, CVT, AWD | - | - | від 979 429 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, Lounge, e-CVT, 2WD | - | - | від 989 651 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, Lounge, e-CVT, AWD-i | - | - | від 1 077 883 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, Style, e-CVT, 2WD | - | - | - | від 1 063 136 грн | - | - |
2.5 Hybrid, Style, e-CVT, AWD-i | - | - | - | від 1 141 367 грн | - | - |
2.5 Hybrid, Black, e-CVT, 2WD | - | - | - | - | від 1 057 977 грн | - |
2.5 Hybrid, Black, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | від 1 146 209 грн | - |
2.0 Dual VVT-i, Premium, CVT, AWD | - | - | - | - | - | від 1 096 444 грн |
2.5 Hybrid, Premium, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | - | від 1 194 898 грн |
Комплектація | Live | Active | Lounge | Style | Black | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Dual VVT-i, Live, MT, 2WD | від 730 315 грн | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Live, CVT, 2WD | від 781 202 грн | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Active, CVT, 2WD | - | від 867 598 грн | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Active, CVT, AWD | - | від 959 307 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Active, e-CVT, 2WD | - | від 969 652 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Active, e-CVT, AWD-i | - | від 1 051 351 грн | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Lounge, CVT, AWD | - | - | від 1 018 023 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, Lounge, e-CVT, 2WD | - | - | від 1 028 648 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, Lounge, e-CVT, AWD-i | - | - | від 1 120 357 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, Style, e-CVT, 2WD | - | - | - | від 1 094 534 грн | - | - |
2.5 Hybrid, Style, e-CVT, AWD-i | - | - | - | від 1 186 342 грн | - | - |
2.5 Hybrid, Black, e-CVT, 2WD | - | - | - | - | від 1 099 666 грн | - |
2.5 Hybrid, Black, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | від 1 191 375 грн | - |
2.0 Dual VVT-i, Premium, CVT, AWD | - | - | - | - | - | від 1 139 649 грн |
2.5 Hybrid, Premium, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | - | від 1 296 505 грн |
Додаткове обладнання

Брошура
Залишились питання?
Залиште свої контактні данні та ми обов'язково зв'яжемось з Вами та надамо відповіді на всі питання!