RAV4
Система безключового доступу до автомобіля й запуску двигуна - Smart Entry and Start
Електропривід дверей багажного відділення
Задні сенсори паркування з функцією автоматичного гальмування
Передні сенсори паркування з функцією автоматичного гальмування
Жодних компромісів
RAV4 створено бути керованим, а дизайн розроблений, щоб виділитися. Завдяки самозарядному та потужному гібридному приводу, ви насолоджуєтеся всіма перевагами електродвигуна, без незручностей. Просторий та зручний інтер’єр, надає відчуття комфорту під час подорожей по місту.
RAV4 — не схожий на жоден інший кросовер.
Інноваційна платформа TNGA* дозволила зменшити вагу і знизити центр ваги автомобіля та водночас збільшити жорсткість шасі та видимість для водія. Як результат — позашляховик з винятковими можливостями, що стильно та безпечно відвезе вас куди завгодно.
*Нова глобальна модульна архітектура Toyota New Global Architecture.
Огляд 360°
Виберіть колір та роздивіться авто з усіх сторін
Білий (040)
Ціни
На авто в Україні
На авто під замовлення
Комплектація | GR Sport | Adventure | Active | Active+ | Lounge | Style | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, GR-Sport | 2 025 050 грн | - | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Adventure | - | 1 955 620 грн | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Active | - | - | 1 522 350 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Active+ | - | - | - | 1 601 950 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Active+ | - | - | - | 1 731 300 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Lounge | - | - | - | - | 1 679 560 грн | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Lounge | - | - | - | - | 1 808 910 грн | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Style | - | - | - | - | - | 1 757 170 грн | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Style | - | - | - | - | - | 1 888 510 грн | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Premium | - | - | - | - | - | - | 1 970 100 грн |
Комплектація | GR Sport | Adventure | Active | Active+ | Lounge | Style | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, GR-Sport | 2 025 050 грн | - | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Adventure | - | 1 955 620 грн | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Active | - | - | 1 522 350 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Active+ | - | - | - | 1 601 950 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Active+ | - | - | - | 1 731 300 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Lounge | - | - | - | - | 1 679 560 грн | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Lounge | - | - | - | - | 1 808 910 грн | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Style | - | - | - | - | - | 1 757 170 грн | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Style | - | - | - | - | - | 1 888 510 грн | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Premium | - | - | - | - | - | - | 1 970 100 грн |
Додаткове обладнання
Брошура RAV4
Спеціально для вас ми підготували брошури та каталоги аксесуарів RAV4
Завантажити
.PDF
1.13 MB
Залишились питання?
Залиште свої контактні данні та ми обов'язково зв'яжемось з Вами та надамо відповіді на всі питання!